| 名 称 | 北港情報サービス株式会社 |
| 英語名称 | HOKKOH INFORMATION SERVICE INCORPORATED. |
| 略 称 | HIS |
| Homepage | http://www.hokkohj.co.jp |
| 本社所在地 | 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町8-7 宝ビル 6F |
| 設立日 | 1977年7月1日 |
| 資本金 | 4800万円(グループ合計1億1000万円) |
| 売上高 | 20億4858万円 ※2024年度実績 |
| 社員数 | 136名 ※2025年4月1日現在 |
| 代表者 | 代表取締役 古谷裕子 |
| 株 主 | 株式会社エフ・クラウド/北港運輸株式会社/北港商事株式会社/ UDトラックス株式会社/従業員持株会 |
| 取引銀行 | 三井住友信託銀行 大阪本店営業部 三井住友銀行 大阪本店営業部 三井住友銀行 江坂支店 三菱UFJ銀行 堂島支店 みずほ銀行 大阪支店 |
| グループ会社 | 北港運輸株式会社/北港商事株式会社/北港産業株式会社 |
| 事業所 | |
| 日本電気株式会社 | 北港運輸株式会社 | |
| NECソリューションイノベータ株式会社 | 北港商事株式会社 | |
| NECネクサソリューションズ株式会社 | SCSK株式会社 | |
| 株式会社NTTデータ | NCS&A株式会社 | |
| ジェイアール東海情報システム株式会社 | 富士通株式会社 | |
| JCRファーマ株式会社 | 富士通Japan株式会社 | |
| 住電商事株式会社 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | |
| SEIビジネスクリエイツ株式会社 | 住友電工情報システム株式会社 | |
| 東和化学株式会社 | 原子燃料工業株式会社 | |
| 泉電熱株式会社 | マロニー株式会社 | |
| 株式会社オータニコーポレーション | よーじやグループ | |
| 丸美屋食品工業株式会社 | 官公庁 | |
| 各自治体 | 他多数 |
| 一般社団法人 情報サービス産業協会(JISA) |
| 関西NEC C&Cシステムユーザー会 |
| 大阪商工会議所 |
| 名古屋商工会議所 |
| 吹田商工会議所 |
| ISO9001認証取得(本社・大阪支店) |
| プライバシーマーク認証取得(本社・全支店) |
| ISMS ISO/IEC27001認証取得(本社・全支店) |
| 労働者派遣事業 派27−301236 |